本公司生产的不锈钢精密过滤器是水处理工程上的通用设备,适用于安装各种过滤芯。
各项附件参数如下:
焊接:双面氩弧焊接、抛光至镜面
耐压:6Kg(成品水压试验)
可按图加工不同规格的滤器
材料:进口304镜面板。
建议:在选用过滤器时宁可用大一点的,多装一些滤芯,这样可使滤芯的使用寿命显著延长。
规格 | �300 | �350 | �400 | �500 | �600 | �700 | 备注 | |
高度 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 至压力表座 | |
进水高度 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 地平面至轴线 | |
出水高度 | 105 | 105 | 120 | 120 | 135 | 135 | 地平面至轴线 | |
滤芯根数 | 熔喷 | 12 | 15 | 22 | 35 | 48 | 60 | 65外径 |
折叠 | 10 | 12 | 18 | 30 | 40 | 50 | 70外径 | |
流量 | 10-20T/h | 15-30T/h | 20-40T/h | 30-60T/h | 40-80T/h | 60-120T/h | ||
发兰 | 根据流量设计 D=开根号(177*Q) 流速2m/s | |||||||
常规发兰 | DG50 | DG50 | DG80 | DG100 | DG100 | DG150 | ||
底角尺寸 |
�340-4*�14 |
�390-4*�14 | �450-4*�14 | �550-4*�14 | �650-4*�14 | �750-4*�14 |